Piimaveiste aretusmaterjal
Pulli nimi | SS sugu | Pulli tõug | TR nr | Dooside arv | Isa & Emaisa | SKAV | SPAV | SSAV | SVAV | Tüüp | Udar | Jalad | Hind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAFFOU 4114-ET SS | SS | Eesti holstein | 62580 | 300 | Isa: S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET Emaisa: BACON-HILL PETY MODESTY-ET | 135 | 123 | 126 | 128 | 124 | 118 | 22.00 € | Vaata | |
![]() | TANNIS-ET | - | Eesti holstein | 62137 | 424 | Isa: LEANINGHOUSE TAOS-ET Emaisa: T-SPRUCE FRAZZLED HUEY-ET | 127 | 123 | 115 | 118 | 124 | 114 | 14.00 € | Vaata | |
![]() | TANNIS-ET SS | SS | Eesti holstein | 62137 | 100 | Isa: LEANINGHOUSE TAOS-ET Emaisa: T-SPRUCE FRAZZLED HUEY-ET | 127 | 123 | 115 | 118 | 124 | 114 | 25.00 € | Vaata | |
![]() | TELSTARS | - | Eesti holstein | 27576 | 14267 | Isa: DA-SO-BURN MOM EARNHARDT Emaisa: PLANET - ET | 109 | 113 | 111 | 90 | 99 | 87 | 98 | 7.00 € | Vaata |
![]() | THIAMO ET | - | Eesti holstein | 27801 | 6747 | Isa: VIEW-HOME DAY MISSOURI-ET Emaisa: BUTZ-BUTLER SHOTGLASS-ET | 135 | 128 | 134 | 110 | 99 | 116 | 100 | 8.00 € | Vaata |
![]() | TRIGON | - | Eesti holstein | 27483 | 2652 | Isa: TRIGGER Emaisa: JOSE | 91 | 95 | 99 | 89 | 97 | 97 | 85 | 5.00 € | Vaata |
![]() | TROOPER | - | Eesti holstein | 62610 | 305 | Isa: S-S-I PR RENEGADE-ET Emaisa: WELCOME LEGENDARY 2870-ET | 136 | 142 | 94 | 126 | 128 | 111 | 16.00 € | Vaata | |
![]() | TWITCH ET SS | SS | Eesti holstein | 62302 | 100 | Isa: AOT SILVER HELIX-ET Emaisa: MR MOGUL DELTA 1427-ET | 125 | 126 | 118 | 101 | 92 | 118 | 85 | 35.00 € | Vaata |
![]() | UFFALLIER | - | Eesti holstein | 71708 | 200 | Isa: GEN PERCIVAL Emaisa: CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET | 14.00 € | Vaata | |||||||
![]() | UFFALLIER SS | SS | Eesti holstein | 71708 | 30 | Isa: GEN PERCIVAL Emaisa: CHERRY-LILY ZIP LUSTER-P-ET | 24.00 € | Vaata | |||||||
![]() | UNDERDOG ET | - | Eesti holstein | 62089 | 350 | Isa: KINGS-RANSOM DROPBOX-ET Emaisa: PARFECT-ET | 140 | 128 | 123 | 134 | 128 | 113 | 13.00 € | Vaata | |
![]() | UNDERDOG ET SS | SS | Eesti holstein | 62089 | 200 | Isa: KINGS-RANSOM DROPBOX-ET Emaisa: PARFECT-ET | 140 | 128 | 123 | 134 | 128 | 113 | 24.00 € | Vaata | |
![]() | VALIDATED SS | SS | Eesti holstein | 60684 | 187 | Isa: PEAK ALTAZAZZLE-ET Emaisa: PEAK ALTAHOTJOB-ET | 130 | 125 | 126 | 111 | 121 | 103 | 20.00 € | Vaata | |
![]() | VALLEY LOVOO-ET | - | Eesti holstein | 62406 | 200 | Isa: S-S-I PR RENEGADE-ET Emaisa: PROGENESIS FABULOUS | 136 | 144 | 100 | 114 | 110 | 99 | 12.00 € | Vaata | |
![]() | VH AUKUSTI | - | Eesti holstein | 70521 | 370 | Isa: VH ALADDIN SUPPO Emaisa: COMPLY | 15.00 € | Vaata | |||||||
![]() | VH CLAPTON | - | Eesti holstein | 65317 | 163 | Isa: PEAK CHILTON-ET Emaisa: HOTSPOT P | 134 | 135 | 107 | 124 | 110 | 122 | 109 | 12.00 € | Vaata |
![]() | VH DARIO | - | Eesti holstein | 65961 | 250 | Isa: PINE-TREE DUBLIN-ET Emaisa: PEAK ALTAZAZZLE-ET | 134 | 142 | 109 | 104 | 124 | 97 | 15.00 € | Vaata | |
![]() | VIDALOCA SS | SS | Eesti holstein | 56989 | 50 | Isa: ALTAALANZO-ET Emaisa: AURORA MITCHELL-ET | 130 | 139 | 97 | 111 | 110 | 109 | 24.00 € | Vaata | |
![]() | VIDI VICI | - | Eesti holstein | 56141 | 208 | Isa: ALTAEXQUISITE-ET Emaisa: GENOSOURCE CAPTAIN-ET | 136 | 133 | 122 | 116 | 121 | 112 | 13.00 € | Vaata | |
![]() | WELCOME DG 1578 | - | Eesti holstein | 28388 | 7735 | Isa: WELCOME IN OUR WORLD Emaisa: GENOSOURCE CAPTAIN-ET | 7.00 € | Vaata | |||||||
![]() | WILMAR | - | Eesti holstein | 26773 | 800 | Isa: WIZZARD-ET Emaisa: MARSHALL-ET | 95 | 87 | 105 | 110 | 89 | 109 | 118 | 5.00 € | Vaata |
![]() | XENON | - | Eesti holstein | 27380 | 4843 | Isa: XMAS Emaisa: DUDOC MR BURNS-ET | 102 | 101 | 93 | 114 | 114 | 106 | 106 | 7.00 € | Vaata |
![]() | YAMASKA SS | SS | Eesti holstein | 60166 | 242 | Isa: SANDY-VALLEY AFTERBURNER-ET Emaisa: WOODCREST MOGUL YODER-ET | 131 | 134 | 104 | 116 | 112 | 106 | 112 | 20.00 € | Vaata |
![]() | YANG ET | - | Eesti holstein | 62085 | 200 | Isa: OCD PARFECT FIGARO-ET Emaisa: LEANINGHOUSE TAOS-ET | 131 | 129 | 107 | 125 | 124 | 111 | 14.00 € | Vaata | |
![]() | YANG ET SS | SS | Eesti holstein | 62085 | 100 | Isa: OCD PARFECT FIGARO-ET Emaisa: LEANINGHOUSE TAOS-ET | 131 | 129 | 107 | 125 | 124 | 111 | 24.00 € | Vaata | |
![]() | YORIS 56688 | - | Eesti holstein | 56688 | 240 | Isa: YODA-ET Emaisa: VENERIETE RUW BOARD | 140 | 136 | 121 | 122 | 119 | 112 | 11.00 € | Vaata | |
![]() | ZAPPA-ET ss | - | Eesti holstein | 62794 | 850 | Isa: LEANINGHOUSE TAOS-ET Emaisa: A-S-CANNON FRZZLD BIG AL-ET | 135 | 129 | 123 | 118 | 126 | 103 | 12.00 € | Vaata | |
![]() | ZAPPA-ET ss SS | SS | Eesti holstein | 62794 | 200 | Isa: LEANINGHOUSE TAOS-ET Emaisa: A-S-CANNON FRZZLD BIG AL-ET | 135 | 129 | 123 | 118 | 126 | 103 | 25.00 € | Vaata | |
![]() | ZAZ ET SS | SS | Eesti holstein | 56671 | 260 | Isa: PEAK ALTAZAZZLE-ET Emaisa: ALTAALTUVE ET | 130 | 128 | 117 | 114 | 123 | 108 | 22.00 € | Vaata | |
![]() | ZAZLE | - | Eesti holstein | 28241 | 7685 | Isa: PEAK ALTAZAZZLE-ET Emaisa: EDG RUBICON-ET | 7.00 € | Vaata |









